Pertanian Tanaman Tropika Buah dan Sayur Mayur
|Pertanian tropika diartikan sebagai suatu usaha pertanian yang dilakukan di wilayah tropis dimana terdapat sinar matahari cukup sepanjang tahun dan musim pertumbuhannya sepanjang tahun.
Adapun contoh dari jenis tanaman tropika diantaranya yaitu padi-padian, tanaman tropika sayur dan topika buah misalnya brokoli, kubis, tomat, cabe, kentang, jeruk, terong, salak, mangga, durian, dan lain sebagainya, termasuk tanaman rempah-rempah yang juga menjadi komoditi penting di Indonesia dan Internasional. Tanaman perkebunan seperti kopi, teh, cengkeh, lada,buah kecapi, kelapa gading, kelapa sawit juga merupakan contoh dari tanaman tropika.

Tanaman tropika hanya bisa hidup secara baik di lingkungan tropis, seperti layaknya di Indonesia. Tanaman tropika berkarakteristik lebih banyak memiliki masa hidup yang relatif lama bahkan sepanjang tahunnya. Kebanyakan tanaman tropik mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batangnya relatif besar karena terjadi peristiwa lingkar tahun, hal ini bisa dilihat pada tanaman durian, mangga yang batangnya akan terus membesar dan semakin melebar karena adanya aktivitas kambium gabus (felogen).
Kekayaan tanaman buah tropika di Indonesia harus menjadi sebuah kebanggaan, sebab kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah.
Indonesia terkenal sebagai negara penyediaan tanaman tropika, dan hal ini sudah jelas di tiap tahunnya Indonesia banyak melakukan ekspor hasil pertanian lokal dan nasional.
Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah ini menunjukkan data dari hasil produksi buah-buahan tropika selama kurun waktu 2007 hingga 2011. Dan tentunya setiap tahun untuk produksi buah tropika selalu berubah-ubah dan hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan temperatur yang berubah-ubah (ekstrem), pH tanah, jumlah petani yang siap menanam, dan sejumlah faktor lainnya.
Produksi Buah-buahan di Indonesia | ||||||||
Tahun | Mangga | Jeruk | Pepaya | Pisang | Nanas | Durian | Manggis | |
(Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | ||
2007 | 1,818,619 | 2,625,884 | 621,524 | 5,454,226 | 1,395,566 | 594,842 | 112,722 | |
2008 | 2,105,085 | 2,467,632 | 717,899 | 6,004,615 | 1,433,133 | 682,323 | 78,674 | |
2009 | 2,243,440 | 2,131,768 | 772,844 | 6,373,533 | 1,558,196 | 797,798 | 105,558 | |
2010 | 1,287,287 | 2,028,904 | 675,801 | 5,755,073 | 1,406,445 | 492,139 | 84,538 | |
2011 *) | 2,129,608 | 1,807,808 | 955,078 | 5,899,640 | 2,169,431 | 873,980 | 136,080 |
*) Angka Sementara
Tahun | Alpukat | Belimbing | Duku/ Langsat | Jambu Biji | Jambu Air | Nangka/ Cempedak | Salak |
(Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | |
2007 | 201,635 | 59,984 | 178,026 | 179,474 | 94,015 | 601,929 | 805,879 |
2008 | 244,215 | 72,397 | 158,649 | 212,260 | 111,495 | 675,455 | 862,465 |
2009 | 257,642 | 72,443 | 195,364 | 220,202 | 104,885 | 653,444 | 829,014 |
2010 | 224,278 | 69,089 | 228,816 | 204,551 | 85,973 | 578,327 | 749,876 |
2011 *) | 271,178 | 81,173 | 173,185 | 213,739 | 102,755 | 652,981 | 815,227 |
*) Angka Sementara
Tahun | Rambutan | Sawo | Sirsak | Markisa | Sukun | Melinjo |
(Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | |
2007 | 705,823 | 101,263 | 55,798 | 106,788 | 92,014 | 205,728 |
2008 | 978,259 | 120,649 | 55,042 | 138,027 | 113,778 | 230,654 |
2009 | 986,841 | 127,876 | 65,359 | 120,796 | 110,923 | 221,097 |
2010 | 522,852 | 122,813 | 60,754 | 132,011 | 89,231 | 214,355 |
2011 *) | 800,232 | 117,656 | 59,900 | 140,945 | 110,322 | 214,903 |
*) Angka Sementara
Melihat tabel di atas, diketahui bahwa produksi tanaman tropika di Indonesia masih belum stabil, masih naik-turun serta belum maksimal dibandingkan dengan potensi buah-buahan tropika yang beranekaragam dan semuanya belum dikembangkan secara terpadu.
Itulah tadi penjelasan menganai tanaman tropika buah dan sayur mayur yang ternyata lebih banyak dikembangkan di wilayah Indonesia. Meskipun, di negara-negara Asia Tenggara juga telah banyak menghasilkan tanaman tropika dan mampu memenuhi kehidupan masyarakat. Jangan lewatkan, baca juga: Revolusi Hijau, Dampak Positif dan Negatif dalam Bidang Pertanian di Indonesia.