LAPORAN HASIL BELAJAR MID SEMESTER GANJIL KELAS XI IPA SMA YADIKA NATAR T.A 2017/2018
|LAPORAN HASIL BELAJAR MID SEMESTER GANJIL
SMA YADIKA NATAR T.A 2017/2018
KELAS : XI IPA
BIDANG STUDI : BIOLOGI
KKM : 71
NO. | NAMA SISWA | NILAI MID SEMESTER | KETERANGAN |
1 | Adelia Purnama | 81 | Lulus |
2 | Ahmad Gnani Wijaya | 73 | Lulus |
3 | Aksal Elmansyah | 73 | Lulus |
4 | Albert Samuel P | 78 | Lulus |
5 | Alexander Jonatan | 83 | Lulus |
6 | Alfi ‘Anza | 78 | Lulus |
7 | Anjas Milan A | 0 | Remedial |
8 | Dandi Harusa | 53 | Remedial |
9 | Dinda Anisa Dewi | 81 | Lulus |
10 | Eky Dwi Septian | 76 | Lulus |
11 | Elroy Binsar Tua P | 81 | Lulus |
12 | Enzelica Fatricia | 73 | Lulus |
13 | Eva Erlanda | 81 | Lulus |
14 | Feni Melinia | 81 | Lulus |
15 | Kartika | 71 | Lulus |
16 | Ketut Ade Irawan | 46 | Remedial |
17 | Kinanti Fitria W | 53 | Remedial |
18 | Kurniawan Dwi | 53 | Remedial |
19 | Lisa Aprilina | 68 | Remedial |
20 | Maya Enjelina | 63 | Remedial |
21 | Misyati | 51 | Remedial |
22 | Novi Puspita Sari | 53 | Remedial |
23 | Putri Wulandari | 53 | Remedial |
24 | Rama Dimas C | 73 | Lulus |
25 | Rekha Fra Wijaya | 56 | Remedial |
26 | Rinoni Hernanda K | 56 | Remedial |
27 | Ririn Andria | 68 | Remedial |
28 | Rizky Adelia | 66 | Remedial |
29 | Salsa Gusty Riyantika | 58 | Remedial |
30 | Salsabila Surya A | 58 | Remedial |
31 | Syalsa Engelicha A | 63 | Remedial |
32 | Tiara Dinda Amelia | 66 | Remedial |
CATATAN:
REMEDIAL KELAS X, XI, DAN XII IPA DILAKSANAKAN SERENTAK PADA HARI KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017, PKL. 13.45 – 14.45 WIB, DI LABORATORIUM BIOLOGI.